尽管人类在抗肿瘤研究中取得了很大进展,但肿瘤仍旧是导致人类的死亡最大疾病,而且这一趋势在增长。庆幸的是,这并没有阻止人类克服肿瘤的决心与勇气,人类花费在抗肿瘤药物筛选费用逐年增加,以此希望能够攻克人类的最大克星。
金斯瑞蓬勃生物创新药物研发中心成立专门的肿瘤分析团队,专业为客户开展肿瘤分析工作。目前,我们已积累了300多种人类肿瘤细胞株,基本可以满足客户的筛选需求。
我们细胞库中有以下细胞株可用于抗肿瘤药物筛选,这些细胞株仅应用于金斯瑞蓬勃生物进行抗肿瘤药物筛选,不对外出售。
Tumor | Designation | Histologic Type |
---|---|---|
Bladder Cancer | 5637 | Carcinoma |
Bone Cancer | KHOS/NP (R-970-5) | Osteosarcoma |
Bone Cancer | MG-63 | Osteosarcoma |
Bone Cancer | MNNG/HOS Cl #5 [R-1059-D] | Osteosarcoma |
Bone Cancer | Saos-2 | Osteosarcoma |
Bone Cancer | SJSA-1 | Osteosarcoma, multipotential sarcoma |
Bone Cancer | U-2 OS | Osteosarcoma |
Brain Cancer | CCF-STTG1 | Astrocytoma |
Brain Cancer | U251 | Glioblastoma |
Brain Cancer | DBTRG-05MG | Glioblastoma |
Brain Cancer | SK-N-SH | Neuroblastoma |
Brain Cancer | T98G | Glioblastoma, multiforme |
Brain Cancer | U-87 MG | Glioblastoma, astrocytoma |
Brain Cancer | SH-SY5Y | neuroblastoma |
Brain Cancer | SK-N-AS | Neuroblastoma |
Breast Cancer | KPL-1 | Carcinoma |
Breast Cancer | BT-20 | Carcinoma |
Breast Cancer | BT-474 | Carcinoma, ductal |
Breast Cancer | CAMA-1 | Carcinoma |
Breast Cancer | MX-1 | Carcinoma |
Breast Cancer | MCF7 | Adenocarcinoma |
Breast Cancer | KPL-4 | |
Breast Cancer | MDA-MB-436 | Adenocarcinoma |
Breast Cancer | MDA-MB-453 | Carcinoma |
Breast Cancer | MDA-MB-157 | Carcinoma |
Breast Cancer | MDA-MB-468 | adenocarcinoma |
Breast Cancer | SK-BR-3 | Adenocarcinoma |
Breast Cancer | SW527 | Carcinoma |
Breast Cancer | T-47D | Carcinoma, ductal |
Breast Cancer | ZR-75-1 | Carcinoma, ductal |
Cervical Cancer | Hela | Adenocarcinoma |
Colon Cancer | COLO 205 | Adenocarcinoma, colorectal |
Colon Cancer | COLO320/DM | Adenocarcinoma, colorectal |
Colon Cancer | DLD-1 | Adenocarcinoma, colorectal |
Colon Cancer | HCT-8 | Adenocarcinoma, ileocecal colorectal |
Colon Cancer | SW480 | colorectal adenocarcinoma |
Colon Cancer | HCT 116 | colorectal carcinoma |
Colon Cancer | KM-12 | Colorectal |
Colon Cancer | KM202L | Colorectal |
Colon Cancer | LoVo | Colorectal |
Colon Cancer | LS174T | Colorectal |
Colon Cancer | LS411N | Carcinoma, colorectal |
Colon Cancer | RKO | Carcinoma |
Colon Cancer | SK-CO-1 | Adenocarcinoma, colorectal |
Colon Cancer | SW403 | colorectal adenocarcinoma |
Colon Cancer | SW48 | Adenocarcinoma, colorectal |
Colon Cancer | T84 | Carcinoma, colorectal |
Colon Cancer | WiDr | colorectal adenocarcinoma |
Gastric Cancer | AGS | Adenocarcinoma, gastric |
Gastric Cancer | KATO III | Carcinoma, gastric |
Gastric Cancer | NCI-N87 | Carcinoma, gastric |
Gastric Cancer | SGC-7901 | gastric carcinoma |
Gastric Cancer | SNU-16 | Carcinoma, gastric |
Gastric Cancer | MGC-803 | Gastric Cancer, stomach |
Gastric Cancer | PAMC-82 | Gastric Cancer, stomach |
Kidney Cancer | 20B8 | epithelial |
Kidney Cancer | 786-O | Adenocarcinoma, renal cell |
Kidney Cancer | A-498 | Carcinoma |
Kidney Cancer | ACHN | Adenocarcinoma, renal cell |
Kidney Cancer | G402 | Leiomyoblastoma, renal |
Leukemia | HL-60 | acute promyelocytic leukemia |
Leukemia | HL-60 clone15 | acute promyelocytic leukemia |
Leukemia | 8E5 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | ARH-77 | Leukemia, plasma cell |
Leukemia | BDCM | Leukemia, acute myelogenous |
Leukemia | CCRF-CEM | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | CCRF-HSB-2 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | CEM/C1 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | CEM/C2 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | CEM-CM3 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | CESS | Leukemia, myelomonocytic |
Leukemia | D1.1 | Leukemia, acute T cell, CD4 negative |
Leukemia | GDM-1 | Leukemia, myelomonoblastic |
Leukemia | I 2.1 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | I 9.2 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | J.gamma1 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | J.gamma1.WT | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | J.RT3-T3.5 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | J45.01 | Leukemia, acute T cell, CD45 deficient |
Leukemia | JVM-2 | Leukemia |
Leukemia | K562 | Leukemia |
Leukemia | KE-37 | human T cell leukemia |
Leukemia | KG-1 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | KG-1a | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | KU812E | Leukemia, chronic myelogenous |
Leukemia | KU812 | Leukemia, chronic myelogenous |
Leukemia | Loucy | Leukemia, acute lymphoblastic t(16;20) translocation |
Leukemia | MHH-CALL2 | Leukemia |
Leukemia | Mo | Leukemia, hairy cell |
Leukemia | MOLT-3 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | MOLT-4 | Leukemia, acute lymphoblastic |
Leukemia | MV-4-11 | Leukemia, biphenotypic B myelomonocytic |
Leukemia | P116 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | P116.cl39 | Leukemia, acute T cell |
Leukemia | RS4;11 | Leukemia, acute lymphoblastic, t(4;11) translocation |
Leukemia | SUP-T1 | Leukemia, lymphoblastic |
Leukemia | THP-1 | acute monocytic leukemia |
Liver Cancer | Bel-7402 | Carcinoma |
Liver Cancer | Bel-7405 | Carcinoma |
Liver Cancer | Bel-7404 | Carcinoma |
Liver Cancer | HepG2 | Carcinoma |
Liver Cancer | QGY-7701 | hepatoma carcinoma |
Liver Cancer | QGY-7703 | hepatoma carcinoma |
Liver Cancer | SMMC-7721 | hepatoma cancer |
Liver Cancer | SNU-398 | hepatocellular carcinoma |
Liver Cancer | SNU-449 | hepatocellular carcinoma |
Lung Cancer | A-427 | Carcinoma |
Lung Cancer | A549 | Carcinoma |
Lung Cancer | Calu-3 | Adenocarcinoma |
Lung Cancer | MSTO-211H | Mesothelioma, biphasic lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H1417 | Carcinoma, classic small cell lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H1975 | Adenocarcinoma, non-small cell lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H2122 | Adenocarcinoma, non-small cell lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H23 | non-small cell lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H226 | Carcinoma, Lung squamous cell mesothelioma |
Lung Cancer | NCI-H292 | Carcinoma, mucoepidermoid pulmonary |
Lung Cancer | NCI-H358 | Carcinoma, bronchioalveolar, non-small cell lung cancer |
Lung Cancer | NCI-H460 | Carcinoma, large cell |
Lung Cancer | Calu-6 | Carcinoma |
Lung Cancer | NCI-H526 | Carcinoma, variant small cell |
Lung Cancer | NCI-H727 | bronchial carcinoid lines |
Lung Cancer | SK-LU-1 | Adenocarcinoma |
Lung Cancer | SW1573 | Carcinoma |
Lung Cancer | SHP-77 | Lung cancer |
Lymphoma | 2B8 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | CA46 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | Daudi | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | DG-75 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | DOHH2 | Lymphoma |
Lymphoma | EOL-1 | Lymphoma |
Lymphoma | GA-10 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | GA-10 (Clone 4) | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | GK-5 | B lymphoblast; Epstein-Barr virus (EBV) transformed |
Lymphoma | H9 | Lymphoma, cutaneous |
Lymphoma | MJ | Lymphoma, cutaneous T cell, mycosis fungoides |
Lymphoma | ML-2 | Lymphoma |
Lymphoma | NC-37 | human lymphoma cell line |
Lymphoma | NK-92 | Lymphoma, non-Hodgkin's |
Lymphoma | P3HR-1 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | Raji | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | Ramos (RA 1) | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | RL | Lymphoma, non-Hodgkin's |
Lymphoma | RPMI7666 | peripheral blood |
Lymphoma | RPMI 1788 | Human Caucasian peripheral blood lymphocyte |
Lymphoma | SR | Lymphoma, large cell immunoblastic |
Lymphoma | ST486 | Lymphoma, Burkitt's |
Lymphoma | TALL-1 | Lymphoma, T cell |
Lymphoma | TO 175.T | Lymphoma, Hodgkin's |
Lymphoma | Toledo | Lymphoma, diffuse large cell, non-Hodgkin's B cell |
Lymphoma | U-937 | Lymphoma, histiocytic |
Lymphoma | TF-1 | erythroleukemia |
Lymphoma | HKB-11 | Burkitt's lymphoma |
Mesothelioma | Miller H2373 | Mesothelioma |
Mesothelioma | Milot H2452 | Mesothelioma |
Mesothelioma | H2595 | Mesothelioma |
Mesothelioma | NCI-H28 | Mesothelioma |
Multiple Myeloma | RPMI 8226 | Plasmacytoma, myeloma |
Oral Cancer | CAL 27 | Carcinoma, squamous cell |
Ovary Cancer | COV362 | |
Ovary Cancer | Caov-3 | Adenocarcinoma |
Ovary Cancer | 2774 | ovarian carcinoma |
Ovary Cancer | A2780 | Carcinoma |
Ovary Cancer | A2780CIS | Carcinoma |
Ovary Cancer | COLO720E | human B lymphoblastoid cells (from patient with adenocarcinoma) |
Ovary Cancer | COV504 | A human ovarian epithelial-serous carcinoma cell line established from a pleural effusion. |
Ovary Cancer | COV644 | Human ovarian epithelial-mucinous carcinoma cell line established from a solid primary tumour. |
Ovary Cancer | EFO-21 | Cystadenocarcinoma |
Ovary Cancer | EFO-27 | Adenocarcinoma |
Ovary Cancer | KURAMOCHI | Ovarian |
Ovary Cancer | OVCAR4 | ovarian carcinoma |
Ovary Cancer | OVISE | ovarian carcinoma |
Ovary Cancer | OVSAHO | ovarian carcinoma |
Ovary Cancer | OVTOKO | ovarian carcinoma |
Ovary Cancer | PA-1 | Teratocarcinoma |
Ovary Cancer | SK-OV-3 | Adenocarcinoma |
Ovary Cancer | SW626 | Adenocarcinoma |
Ovary Cancer | TOV-112D | Adenocarcinoma, malignant, endometrioid carcinoma |
Ovary Cancer | TOV-21G | Adenocarcinoma, malignant, clear cell carcinoma |
Pancreas Cancer | AsPc-1 | Adenocarcinoma |
Pancreas Cancer | BxPC-3 | Adenocarcinoma |
Pancreas Cancer | Capan-1 | Adenocarcinoma |
Pancreas Cancer | Capan-2 | Adenocarcinoma |
Pancreas Cancer | CFPAC-1 | Adenocarcinoma, ductal; cystic fibrosis |
Pancreas Cancer | Hs766T | Pancreatic carcinoma |
Pancreas Cancer | KP1 | pancreas carcinoma |
Pancreas Cancer | KP2 | pancreas carcinoma |
Pancreas Cancer | KP3 | pancreas carcinoma |
Pancreas Cancer | KP4 | pancreas carcinoma |
Pancreas Cancer | MIA PaCa-2 | pancreas carcinoma |
Pancreas Cancer | PANC-1 | Carcinoma, epithelioid |
Pancreas Cancer | PSN-1 | pancreas carcinoma |
Prostate Cancer | 22Rv1 | Carcinoma |
Prostate Cancer | DU 145 | Carcinoma |
Prostate Cancer | LNCaP | Carcinoma |
Prostate Cancer | PC-3 | Adenocarcinoma |
Prostate Cancer | DU 145 | human (Homo sapiens) |
Rhabdomyosarcoma | A-204 | Rhabdomyosarcoma |
Rhabdomyosarcoma | RD | Rhabdomyosarcoma |
Rhabdomyosarcoma | A-673 | Rhabdomyosarcoma |
Rhabdomyosarcoma | RMS13 | Rhabdomyosarcoma |
Skin Cancer | A101D | Melanoma |
Skin Cancer | A2058 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | A375 | malignant melanoma |
Skin Cancer | COLO 829 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | MeWo | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | MDA-MB-435S | melanocyte,Melanoma |
Skin Cancer | MEL-HO | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | G-361 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | WM-115 | Melanoma |
Skin Cancer | Hs-294T | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | HT-144 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | SH-4 | Melanoma |
Skin Cancer | SK-MEL-30 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | SK-MEL-2 | Melanoma, malignant |
Skin Cancer | SK-MEL-1 | Fibrosarcoma |
Skin Cancer | UACC-62 | Melanoma |
Skin Cancer | SK-MEL-24 | Malignant melanoma |
Skin Cancer | SK-MEL-28 | Malignant melanoma |
Skin Cancer | SK-MEL-5 | Malignant melanoma |
Synovial Sarcoma | SW 982 | Sarcoma, synovial |
Uterine Sarcoma | MES-SA | Sarcoma, uterine |
Uterine Sarcoma | MES-SA/Dx-5 | Sarcoma, uterine |
Uterine Sarcoma | SK-UT-1 | Leiomyosarcoma |
Miscellaneous | FaDu | Carcinoma, pharynx squamous cell |
Miscellaneous | HT-1080 | Fibrosarcoma |
Miscellaneous | JAR | Choriocarcinoma |
Miscellaneous | SW 872 | Liposarcoma |
Miscellaneous | SW837 | Adenocarcinoma |
为了能够高效而准确提供报价,请首先下载并完成询价咨询表,然后填写完整的询价表通过邮件发送给我们,我们将在第一时间内给您答复。